SEI IN > VIVERE SALERNO > ATTUALITA'
articolo
Vaccinati il 4% dei campai, la prima dose inoculata al 4,3% della popolazione
1' di lettura
151

In tutta la penisola sono stati vaccinati oltre 2 milioni e 600 mila persone, il 4,42% della popolazione. Mentre le persone che hanno ricevuto solo la prima dose sono tre milioni, il 5%.
Proseguendo di questo passo l'immunità di gregge sembra irraggiungibile, ma per i mesi di aprile, maggio e giugno sono previste oltre il triplo delle dosi ricevute tra gennaio, febbraio e marzo.
Regione | Vaccinati | 1a dose |
Friuli Venezia Giulia | 5,74% | 4,20% |
Valle d'Aosta | 5,67% | 4,46% |
Emilia Romagna | 5,61% | 4,79% |
Basilicata | 5,60% | 3,04% |
PA Bolzano | 5,55% | 5,86% |
Piemonte | 5,31% | 5,11% |
Liguria | 5,15% | 4,75% |
Marche | 5,04% | 4,33% |
PA Trento | 4,98% | 4,28% |
Molise | 4,96% | 6,23% |
ITALIA | 4,42% | 5,08% |
Lazio | 4,34% | 6,02% |
Toscana | 4,30% | 5,76% |
Veneto | 4,29% | 5,04% |
Lombardia | 4,20% | 5,79% |
Sicilia | 4,12% | 5,46% |
Abruzzo | 4,11% | 6,12% |
Campania | 3,97% | 4,32% |
Puglia | 3,86% | 5,58% |
Umbria | 3,77% | 5,89% |
Calabria | 3,45% | 4,43% |
Sardegna | 3,42% | 4,62% |
Il punto è capire se le strutture della nostra regione saranno in grado di triplicare le dosi somministrate giornalmente.
Le dosi in arrivo non saranno comunque sufficienti per vaccinare tutta la popolazione e nemmeno per vaccinare il 70% della popolazione necessario per l'immunità di gregge. Per avere il vaccino per tutti saranno necessarie le dosi promesse per il trimestre luglio-agosto-settembre.

SHORT LINK:
https://vivere.me/bUbb